服務項目單位 | 新津縣益德汽修維修部 | ||
地址 | 新津區(qū)花橋鎮(zhèn)長禾南街27號 | ||
聯(lián)系人 | 周富強 | ||
技術服務項目組人員名單 | 項目負責人:曹旭 參與人:曹旭、朱馮春、黃曉靜、譚周埡 | ||
現(xiàn)場調查時間 | 2024.5.13 | 現(xiàn)場調查人員 | 曹旭、朱馮春 |
現(xiàn)場采樣時間 | 2024.5.13 | 現(xiàn)場采樣人員 | 曹旭、朱馮春 |
用人單位陪同人 | 周勇 | ||
過程 | 前期資料收集、現(xiàn)場調查、編制方案、現(xiàn)場檢測,實驗室交接,實驗室分析,數(shù)據(jù)計算過程;報告初稿編制完成、進行內審,內審質控程序,報告完成終稿。 | ||
結論與建議 | 結論:1、本次對新津縣益德汽修維修部各作業(yè)場所的滑石粉塵、電焊煙塵、苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、噪聲9種職業(yè)病危害因素進行了檢測,其中滑石粉塵1個檢測點,電焊煙塵1個檢測點,苯1個檢測點,甲苯1個檢測點,二甲苯1個檢測點,苯乙烯1個檢測點,噪聲4個檢測點。 2、用人單位各崗位滑石粉塵的8h時間加權平均濃度均符合GBZ2.1-2019《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學有害因素》的要求,其短時間接觸濃度符合峰接觸濃度要求。 3、用人單位各崗位電焊煙塵的8h時間加權平均濃度均符合GBZ2.1-2019《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學有害因素》的要求,其短時間接觸濃度符合峰接觸濃度要求。 4、用人單位各崗位苯、甲苯、二甲苯的8h時間加權平均濃度符合GBZ2.1-2019《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學有害因素》的要求。 5、用人單位各崗位苯乙烯的8h時間加權平均濃度符合GBZ2.1-2019《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學有害因素》的要求。 6、用人單位各崗位乙酸乙酯、乙酸丁酯的8h時間加權平均濃度符合GBZ2.1-2019《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學有害因素》的要求。 7、用人單位檢測結果顯示各崗位噪聲檢測結果40h等效連續(xù)A聲級計算值符合GBZ2.2-2007《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》的要求。 建議:(1)防護設施方面:加強噴漆房廢氣處理設施的維護,保證噴漆作業(yè)期間處理設施的正常運行,且在噴漆作業(yè)前先行啟動廢氣處理設施,再進行噴漆作業(yè)。 (2)個人防護方面:根據(jù)不同崗位需求為作業(yè)人員配備適用的防塵口罩、防毒面罩等個人防護用品,加強對漆工正確配戴個人防護用品的日常監(jiān)督及職業(yè)健康教育力度,增強員工的職業(yè)健康安全防護意識,保障員工的身體健康。 (3)職業(yè)健康監(jiān)護方面:按照《職業(yè)健康監(jiān)護技術規(guī)范》(GBZ188-2014)等要求,定期組織生產(chǎn)人員按各崗位接觸的職業(yè)病危害因素水平進行職業(yè)健康體檢。建議各崗位職業(yè)健康檢查情況見報告。 (4)職業(yè)衛(wèi)生管理方面:建立職業(yè)衛(wèi)生管理檔案和制度,按照《職業(yè)病危害項目申報辦法》的規(guī)定及時、如實的向所在地衛(wèi)生健康主管部門進行職業(yè)危害申報工作,并接受其監(jiān)督檢查(網(wǎng)址:https://www.zybwhsb.com/); (5)做好作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生培訓工作,普及職業(yè)衛(wèi)生知識,提高員工自我保護意識。 | ||
技術審核專家組評審意見 | 無 | ||
相關圖像影像資料 |
|
服務項目單位 | 新津縣益德汽修維修部 | ||
地址 | 新津區(qū)花橋鎮(zhèn)長禾南街27號 | ||
聯(lián)系人 | 周富強 | ||
技術服務項目組人員名單 | 項目負責人:曹旭 參與人:曹旭、朱馮春、黃曉靜、譚周埡 | ||
現(xiàn)場調查時間 | 2024.5.13 | 現(xiàn)場調查人員 | 曹旭、朱馮春 |
現(xiàn)場采樣時間 | 2024.5.13 | 現(xiàn)場采樣人員 | 曹旭、朱馮春 |
用人單位陪同人 | 周勇 | ||
過程 | 前期資料收集、現(xiàn)場調查、編制方案、現(xiàn)場檢測,實驗室交接,實驗室分析,數(shù)據(jù)計算過程;報告初稿編制完成、進行內審,內審質控程序,報告完成終稿。 | ||
結論與建議 | 結論:1、本次對新津縣益德汽修維修部各作業(yè)場所的滑石粉塵、電焊煙塵、苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、噪聲9種職業(yè)病危害因素進行了檢測,其中滑石粉塵1個檢測點,電焊煙塵1個檢測點,苯1個檢測點,甲苯1個檢測點,二甲苯1個檢測點,苯乙烯1個檢測點,噪聲4個檢測點。 2、用人單位各崗位滑石粉塵的8h時間加權平均濃度均符合GBZ2.1-2019《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學有害因素》的要求,其短時間接觸濃度符合峰接觸濃度要求。 3、用人單位各崗位電焊煙塵的8h時間加權平均濃度均符合GBZ2.1-2019《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學有害因素》的要求,其短時間接觸濃度符合峰接觸濃度要求。 4、用人單位各崗位苯、甲苯、二甲苯的8h時間加權平均濃度符合GBZ2.1-2019《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學有害因素》的要求。 5、用人單位各崗位苯乙烯的8h時間加權平均濃度符合GBZ2.1-2019《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學有害因素》的要求。 6、用人單位各崗位乙酸乙酯、乙酸丁酯的8h時間加權平均濃度符合GBZ2.1-2019《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第1部分:化學有害因素》的要求。 7、用人單位檢測結果顯示各崗位噪聲檢測結果40h等效連續(xù)A聲級計算值符合GBZ2.2-2007《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 第2部分:物理因素》的要求。 建議:(1)防護設施方面:加強噴漆房廢氣處理設施的維護,保證噴漆作業(yè)期間處理設施的正常運行,且在噴漆作業(yè)前先行啟動廢氣處理設施,再進行噴漆作業(yè)。 (2)個人防護方面:根據(jù)不同崗位需求為作業(yè)人員配備適用的防塵口罩、防毒面罩等個人防護用品,加強對漆工正確配戴個人防護用品的日常監(jiān)督及職業(yè)健康教育力度,增強員工的職業(yè)健康安全防護意識,保障員工的身體健康。 (3)職業(yè)健康監(jiān)護方面:按照《職業(yè)健康監(jiān)護技術規(guī)范》(GBZ188-2014)等要求,定期組織生產(chǎn)人員按各崗位接觸的職業(yè)病危害因素水平進行職業(yè)健康體檢。建議各崗位職業(yè)健康檢查情況見報告。 (4)職業(yè)衛(wèi)生管理方面:建立職業(yè)衛(wèi)生管理檔案和制度,按照《職業(yè)病危害項目申報辦法》的規(guī)定及時、如實的向所在地衛(wèi)生健康主管部門進行職業(yè)危害申報工作,并接受其監(jiān)督檢查(網(wǎng)址:https://www.zybwhsb.com/); (5)做好作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生培訓工作,普及職業(yè)衛(wèi)生知識,提高員工自我保護意識。 | ||
技術審核專家組評審意見 | 無 | ||
相關圖像影像資料 |
|